¿Cuántas calorías tienen los productos Benecol?
Puedes encontrar el contenido calórico de todos los productos Benecol (por 100 g y por ración) en el envase en la tienda, así como en la página de productos de Benecol y para su comodidad, resumido a continuación:
| Benecol productos | Tamaño de la porción | Calorías por porción |
| Bebidas de yogur | Una botella | |
| Original – sin azúcares añadidos (Reino Unido e Irlanda)* | 67.5g | 32 kcal |
| Original (Irlanda) | 70g | 58 kcals |
| Granada – sin azúcares añadidos (Reino Unido e Irlanda) | 67.5g | 36 kcal |
| Melocotón y albaricoque – sin azúcares añadidos (Reino Unido e Irlanda) | 67.5g | 33 kcal |
| Frambuesa – sin azúcar añadido (Reino Unido e Irlanda) | 67.5g | 33 kcal |
| Multifruta (Reino Unido) | 67.5g | 37 kcal |
| Mango y maracuyá (Reino Unido) | 70g | 53 kcal |
| Fresa (Reino Unido e Irlanda) | 67.5g | 37 kcal |
| Arándano (Reino Unido e Irlanda) | 67.5g | 36 kcal |
| Bebidas de soja (sin lácteos) | Una botella | |
| Bayas (Reino Unido e Irlanda) | 65.5g | 29 kcal |
| Frutas tropicales (Reino Unido e Irlanda) | 65.5g | 30 kcal
31 kcals ( IE) |
| Yogures | Una olla | |
| Fresa-cereza (Reino Unido e Irlanda) | 120g | 85 kcal |
| Frambuesa-melocotón (Reino Unido e Irlanda) | 120g | 86 kcal |
| Arándano-ruibarbo (IE) | 120g | 83 kcals |
| Untables | 2 cucharaditas | |
| Ligera (Para esparcir) (Reino Unido e IE) | 10g | 33 kcal |
| Aceituna (para cocinar, hornear y untar) (Reino Unido e Irlanda) | 10g | 50 kcal |
| Sabor a mantequilla (para cocinar, hornear y untar)
(Reino Unido e IE) |
10g | 54 kcal |
| Barritas de frutas y frutos secos / Barritas de frutas y avena / Barritas de bayas y avena (Reino Unido) | Una barra | |
| Albaricoque y almendra (Reino Unido) | 40g | 171 kcal |
| Avellana y chocolate negro (Reino Unido) | 40g | 174 kcal |
| Arándano azul y arándano rojo (Reino Unido) | 40g | 164 kcal |
*Reino Unido e Irlanda Disponible en el Reino Unido/Irlanda